KA Matarmaja Adalah Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi AC yang dimiliki dan dioperasikan PT Kereta Api Indonesia yang melayani koridor Malang Kotabaru-Pasar Senen.
Atas permintaan pengguna, relasi diperpanjang hingga Blitar, lalu Malang. Pada awalnya, rangkaian kereta api Matarmaja berisi rangkaian ekonomi dan satu kereta bisnis, namun kemudian diubah menjadi keseluruhannya rangkaian ekonomi. Dalam pengoperasiannya, KA ini juga mengalami perubahan jalur. Awalnya KA ini menjalani rute selatan (lewat Purwokerto dan Yogyakarta), namun kemudian, demi mengisi kekosongan petak Semarang-Solo, KA ini akhirnya dioperasikan lewat jalur utara (Pekalongan hingga Semarang) dan kemudian berbelok ke jalur cabang arah Solo barulah kemudian menuju ke Malang. Mulai lebaran tahun 2012 ini kereta api matarmaja diganti dengan gerbong ekonomi ac terbaru.
harga tiket
Tanggal 1 April 2014 harga tiket kereta api Matarmaja mengalami penurunan dari Rp 130.000 menjadi Rp 65.000.
Rangkaian kereta api matarmaja
Stamformasi untuk rangkaian kereta api Matarmaja
- 1 lokomotif CC201/CC203/CC2O4
- 1 K3 Kelas Ekonomi Ac Penataran Ekspres
- 7 K3 Kelas Ekonomi Ac Matarmaja
- 1 MP2/MP3 (kereta makan Pembangkit)
- 1 Barang Atau K3 Aling Aling
- Mulai Juli 2011 lalu semua rangkaian kereta KA Matarmaja yang Sekarang berkode ML (Malang).
Stasiun yang disinggahi
Kereta ini singgah di Stasiun Malang, Stasiun Kepanjen, Stasiun Sumberpucung, Stasiun Kesamben, Stasiun Wlingi, Stasiun Blitar, Stasiun Ngunut, Stasiun Tulungagung, Stasiun Kediri, Stasiun Nganjuk, Stasiun Madiun,Stasiun Solo Jebres, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Pekalongan, Stasiun Tegal, Stasiun Cirebon Prujakan,Stasiun Jatinegara,dan Stasiun Pasar Senen
Jadwal
KA 151 (Malang-Pasar Senen) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Malang | - | 17.00 |
Kepanjen | 17.28 | 17.30 |
Sumberpucung | 17.47 | 17.49 |
Kesamben | 18.13 | 18.15 |
Wlingi | 18.30 | 18.32 |
Blitar | 19.00 | 19.05 |
Ngunut | 19.31 | 19.33 |
Tulungagung | 19.50 | 19.53 |
Kediri | 20.29 | 20.35 |
Nganjuk | 21.23 | 21.25 |
Madiun | 22.05 | 22.22 |
Paron | 22.52 | 23.02 |
Solojebres | 23.55 | 00.02 |
Salem | 00.26 | 00.32 |
Sumberlawang | 00.42 | 00.48 |
Semarangponcol | 02.36 | 02.56 |
Pekalongan | 04.08 | 04.15 |
Tegal | 05.05 | 05.15 |
Cirebonprujakan | 06.12 | 06.25 |
Jatinegara | 09.10 | 09.12 |
Pasar Senen | 09.21 | - |
KA 152 (Pasar Senen-Malang) | ||
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Pasar Senen | - | 15.15 |
Pegadenbaru | 16.51 | 16.53 |
Jatibarang | 17.37 | 17.40 |
Cirebonprujakan | 18.15 | 18.25 |
Babakan | 18.45 | 18.47 |
Tegal | 19.26 | 19.31 |
Pekalongan | 20.19 | 20.24 |
Semarangponcol | 21.35 | 21.56 |
Solojebres | 00.00 | 00.08 |
Madiun | 01.21 | 01.35 |
Nganjuk | 02.17 | 02.19 |
Kediri | 03.10 | 03.13 |
Tulungagung | 03.49 | 03.52 |
Ngunut | 04.09 | 04.11 |
Blitar | 04.37 | 04.42 |
Wlingi | 05.10 | 05.15 |
Kesamben | 05.30 | 05.32 |
Sumberpucung | 05.56 | 05.58 |
Kepanjen | 06.16 | 06.18 |
Malang Kotalama | 06.43 | 06.45 |
Malang | 06.50 | - |
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_matarmaja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar