operasional
Kereta api Gajayana diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 28 Oktober 1999. Sempat dirangkaikan dengan kelas bisnis pada awal pengoperasiannya. Nama Gajayana berasal dari seorang raja dari Kerajaan Kanjuruhan yang bernama Sang Liswa (anak dari Dewa Shima) dan terkenal dengan gelar Gajayana yang sangat dicintai oleh para brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Kerajaan Kanjuruhan ini berpusat di wilayah Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
Sejak Oktober 2008 rangkaian Gajayana diubah menjadi kereta Argo, menggunakan kereta eksekutif (K1) satwa. Pasca Lebaran 2009, rangkaian kereta api Gajayana diubah menjadi seperti Pesawat (keluaran 2009) dan kereta Gajayana satwa kini digunakan untuk KA Bangunkarta Eksekutif sejak 5 Desember 2009. Rangkaian baru ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, di Stasiun Jakarta Kota.
Perjalanan sejauh 907 km ditempuh dalam waktu sekitar 14 jam 30 menit dan hanya berhenti di Stasiun Malang, Kepanjen, Wlingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta,Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan berakhir di Stasiun Gambir.
Rangkaian Kereta Api Gajayana terdiri dari 6 sampai 8 K1 Argo, 1 Kereta Makan motif Batik (KM1), 1 Kereta Pembangkit listrik (P), dan 1 kereta Bagasi (B).
jadwal
KA 39 Gajayana (Malang - Jakarta Kota)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Malang | - | 13.40 |
Kepanjen | 14.08 | 14.10 |
Wlingi | 15.00 | 15.03 |
Blitar | 15.31 | 15.36 |
Tulungagung | 16.16 | 16.19 |
Kediri | 16.55 | 16.58 |
Caruban | 18.13 | 18.20 |
Madiun | 18.34 | 18.40 |
Solo Balapan | 19.53 | 19.59 |
Yogyakarta | 20.42 | 20.49 |
Kutoarjo | 21.42 | 21.47 |
Purwokerto | 23.34 | 23.40 |
Cirebon | 01.43 | 01.50 |
Jatinegara | 04.18 | 04.20 |
Gambir | 04.30 | 04.35 |
Jakarta Kota | 04.45 | - |
KA 40 Gajayana (Jakarta Kota - Malang)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Jakarta Kota | - | 17.25 |
Gambir | 17.35 | 17.50 |
Cirebon | 20.27 | 20.37 |
Purwokerto | 22.31 | 22.41 |
Kebumen | 00.03 | 00.09 |
Kutoarjo | 00.45 | 00.50 |
Yogyakarta | 01.39 | 01.45 |
Solo Balapan | 02.28 | 02.33 |
Madiun | 03.44 | 03.50 |
Kediri | 05.23 | 05.30 |
Tulungagung | 06.06 | 06.09 |
Blitar | 06.50 | 07.00 |
Wlingi | 07.28 | 07.31 |
Kepanjen | 08.24 | 08.30 |
Malang Kotalama | 08.55 | 08.57 |
Malang | 09.02 | - |
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Gajayana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar